Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
| Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
|---|---|---|
| New Poste UNIT PV SOLUZ FLESS | 17/09/2026 | 117,53 |
| New Poste UNIT PV SOL EQUIL | 17/09/2026 | 122,46 |
| New Poste UNIT PV BR STRAT DIV | 17/09/2026 | 107,03 |
| New Poste UNIT PV SOL ITALIA | 17/09/2026 | 141,17 |
| New Poste UNIT PV SELEZI MULTI | 17/09/2026 | 142,01 |
| New Poste UNIT PV PIP PREV FLE | 17/09/2026 | 144,32 |
| New Poste UNIT PV SOL DINA | 17/09/2026 | 131,66 |
| New Poste UNIT PV OBIET CRES | 17/09/2026 | 114,88 |
| New Poste UNIT PV VALORE SVILU | 17/09/2026 | 136,31 |
| New Poste UNIT PV PROGETTO TAR | 17/09/2026 | 103,11 |
| New Poste UNIT PV PROGE TAR II | 17/09/2026 | 101,81 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR III | 17/09/2026 | 101,23 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR IV | 17/09/2026 | 99,75 |
| New Poste UNIT PV PROS SVIL | 17/09/2026 | 100,79 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR V | 17/09/2026 | 98,04 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA A | 17/09/2026 | 126,66 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL A | 17/09/2026 | 130,10 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL B | 17/09/2026 | 132,01 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN A | 17/09/2026 | 119,80 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN B | 17/09/2026 | 121,64 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN C | 17/09/2026 | 121,32 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL A | 17/09/2026 | 122,57 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL B | 17/09/2026 | 123,80 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA B | 17/09/2026 | 127,40 |
| New Poste UNIT PV SOL PROTETTA | 17/09/2026 | 10,415 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ A | 17/09/2026 | 8,328 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ B | 17/09/2026 | 8,215 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS A | 17/09/2026 | 4,517 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS B | 17/09/2026 | 4,463 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL A | 17/09/2026 | 114,86 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL B | 17/09/2026 | 114,77 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL A | 17/09/2026 | 108,53 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL B | 17/09/2026 | 108,41 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT | 17/09/2026 | 97,20 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT II | 17/09/2026 | 97,60 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.