Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
---|---|---|
PV Strategia Diversificata | 11/09/2025 | 104,66 |
PV Soluzione Flessibile | 11/09/2025 | 110,72 |
PV Soluzione Equilibrio | 11/09/2025 | 112,78 |
PV Soluzione Italia | 11/09/2025 | 135,39 |
PV Gestione Bilanciata | 11/09/2025 | 124,75 |
PV Selezione Multipla | 11/09/2025 | 133,14 |
PV Previdenza Flessibile | 11/09/2025 | 129,67 |
PV Soluzione Dinamico | 11/09/2025 | 122,99 |
PV Obiettivo Crescita | 11/09/2025 | 107,89 |
PV Progetto Dinamico | 11/09/2025 | 112,30 |
PV Valore Equilibrato | 11/09/2025 | 116,06 |
PV Valore Dinamico | 11/09/2025 | 117,54 |
PV Valore Sviluppo | 11/09/2025 | 123,78 |
PV Progetto Target | 11/09/2025 | 104,15 |
PV Progetto Target II | 11/09/2025 | 102,81 |
PV Progetto Target III | 11/09/2025 | 102,63 |
PV Progetto Target IV | 11/09/2025 | 101,21 |
PV Prospettiva Sviluppo | 11/09/2025 | 100,16 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.