Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
| Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
|---|---|---|
| New Poste UNIT PV SOLUZ FLESS | 30/10/2025 | 113,89 |
| New Poste UNIT PV SOL EQUIL | 30/10/2025 | 117,17 |
| New Poste UNIT PV BR STRAT DIV | 30/10/2025 | 105,94 |
| New Poste UNIT PV SOL ITALIA | 30/10/2025 | 138,16 |
| New Poste UNIT PV SELEZI MULTI | 30/10/2025 | 137,33 |
| New Poste UNIT PV PIP PREV FLE | 30/10/2025 | 134,62 |
| New Poste UNIT PV SOL DINA | 30/10/2025 | 126,76 |
| New Poste UNIT PV OBIET CRES | 30/10/2025 | 111,11 |
| New Poste UNIT PV PROGETTO TAR | 30/10/2025 | 104,88 |
| New Poste UNIT PV PROGE TAR II | 30/10/2025 | 103,57 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR III | 30/10/2025 | 103,37 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR IV | 30/10/2025 | 101,94 |
| New Poste UNIT PV PROS SVIL | 30/10/2025 | 100,99 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR V | 30/10/2025 | 100,23 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL A | 30/10/2025 | 127,70 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL B | 30/10/2025 | 127,83 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN A | 30/10/2025 | 115,68 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN B | 30/10/2025 | 115,82 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN C | 30/10/2025 | 115,71 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.