Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
---|---|---|
PV Strategia Diversificata | 08/05/2025 | 101,97 |
PV Soluzione Flessibile | 08/05/2025 | 107,67 |
PV Soluzione Equilibrio | 08/05/2025 | 108,42 |
PV Soluzione Italia | 08/05/2025 | 131,24 |
PV Gestione Bilanciata | 08/05/2025 | 119,32 |
PV Selezione Multipla | 08/05/2025 | 126,71 |
PV Previdenza Flessibile | 08/05/2025 | 118,92 |
PV Soluzione Sostenibile | 08/05/2025 | 118,13 |
PV Obiettivo Sostenibilità | 08/05/2025 | 102,96 |
PV Progetto Dinamico | 08/05/2025 | 106,07 |
PV Valore Sostenibilità Equilibrato | 08/05/2025 | 110,42 |
PV Valore Sostenibilità Dinamico | 08/05/2025 | 109,85 |
PV Valore Sostenibilità Sviluppo | 08/05/2025 | 114,43 |
PV Progetto Target | 08/05/2025 | 102,17 |
PV Progetto Target II | 08/05/2025 | 100,82 |
PV Progetto Target III | 08/05/2025 | 100,63 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.