Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
| Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
|---|---|---|
| New Poste UNIT PV SOLUZ FLESS | 16/07/2026 | 118,64 |
| New Poste UNIT PV SOL EQUIL | 16/07/2026 | 123,66 |
| New Poste UNIT PV BR STRAT DIV | 16/07/2026 | 107,98 |
| New Poste UNIT PV SOL ITALIA | 16/07/2026 | 144,15 |
| New Poste UNIT PV SELEZI MULTI | 16/07/2026 | 144,11 |
| New Poste UNIT PV PIP PREV FLE | 16/07/2026 | 144,90 |
| New Poste UNIT PV SOL DINA | 16/07/2026 | 133,79 |
| New Poste UNIT PV OBIET CRES | 16/07/2026 | 116,92 |
| New Poste UNIT PV VALORE SVILU | 16/07/2026 | 137,04 |
| New Poste UNIT PV PROGETTO TAR | 16/07/2026 | 104,58 |
| New Poste UNIT PV PROGE TAR II | 16/07/2026 | 103,31 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR III | 16/07/2026 | 103,01 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR IV | 16/07/2026 | 101,57 |
| New Poste UNIT PV PROS SVIL | 16/07/2026 | 102,86 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR V | 16/07/2026 | 99,91 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA A | 16/07/2026 | 126,96 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL A | 16/07/2026 | 131,96 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL B | 16/07/2026 | 133,61 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN A | 16/07/2026 | 121,17 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN B | 16/07/2026 | 122,68 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN C | 16/07/2026 | 122,60 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL A | 16/07/2026 | 122,92 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL B | 16/07/2026 | 123,93 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA B | 16/07/2026 | 128,52 |
| New Poste UNIT PV SOL PROTETTA | 16/07/2026 | 10,444 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ A | 16/07/2026 | 8,412 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ B | 16/07/2026 | 8,310 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS A | 16/07/2026 | 4,594 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS B | 16/07/2026 | 4,548 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL A | 16/07/2026 | 114,95 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL B | 16/07/2026 | 114,92 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL A | 16/07/2026 | 109,19 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL B | 16/07/2026 | 109,11 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT | 16/07/2026 | 99,37 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT II | 16/07/2026 | 99,79 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.