Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
| Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
|---|---|---|
| New Poste UNIT PV SOLUZ FLESS | 29/10/2026 | 118,07 |
| New Poste UNIT PV SOL EQUIL | 29/10/2026 | 123,27 |
| New Poste UNIT PV BR STRAT DIV | 29/10/2026 | 107,35 |
| New Poste UNIT PV SOL ITALIA | 29/10/2026 | 141,95 |
| New Poste UNIT PV SELEZI MULTI | 29/10/2026 | 145,67 |
| New Poste UNIT PV PIP PREV FLE | 29/10/2026 | 145,27 |
| New Poste UNIT PV SOL DINA | 29/10/2026 | 135,69 |
| New Poste UNIT PV OBIET CRES | 29/10/2026 | 117,14 |
| New Poste UNIT PV VALORE SVILU | 29/10/2026 | 137,47 |
| New Poste UNIT PV PROGETTO TAR | 29/10/2026 | 103,02 |
| New Poste UNIT PV PROGE TAR II | 29/10/2026 | 101,70 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR III | 29/10/2026 | 101,10 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR IV | 29/10/2026 | 99,63 |
| New Poste UNIT PV PROS SVIL | 29/10/2026 | 101,41 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR V | 29/10/2026 | 97,90 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA A | 29/10/2026 | 127,28 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL A | 29/10/2026 | 131,94 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL B | 29/10/2026 | 134,07 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN A | 29/10/2026 | 121,47 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN B | 29/10/2026 | 123,56 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN C | 29/10/2026 | 123,13 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL A | 29/10/2026 | 123,14 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL B | 29/10/2026 | 124,49 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA B | 29/10/2026 | 128,24 |
| New Poste UNIT PV SOL PROTETTA | 29/10/2026 | 10,624 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ A | 29/10/2026 | 8,409 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ B | 29/10/2026 | 8,283 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS A | 29/10/2026 | 4,527 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS B | 29/10/2026 | 4,466 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL A | 29/10/2026 | 118,00 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL B | 29/10/2026 | 117,88 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL A | 29/10/2026 | 110,64 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL B | 29/10/2026 | 110,48 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT | 29/10/2026 | 97,04 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT II | 29/10/2026 | 97,43 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.