Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
---|---|---|
PV Strategia Diversificata | 12/06/2025 | 102,93 |
PV Soluzione Flessibile | 12/06/2025 | 108,86 |
PV Soluzione Equilibrio | 12/06/2025 | 110,38 |
PV Soluzione Italia | 12/06/2025 | 134,02 |
PV Gestione Bilanciata | 12/06/2025 | 122,28 |
PV Selezione Multipla | 12/06/2025 | 130,27 |
PV Previdenza Flessibile | 12/06/2025 | 124,05 |
PV Soluzione Dinamico | 12/06/2025 | 121,43 |
PV Obiettivo Crescita | 12/06/2025 | 106,11 |
PV Progetto Dinamico | 12/06/2025 | 109,29 |
PV Valore Equilibrato | 12/06/2025 | 113,55 |
PV Valore Dinamico | 12/06/2025 | 114,03 |
PV Valore Sviluppo | 12/06/2025 | 119,57 |
PV Progetto Target | 12/06/2025 | 103,15 |
PV Progetto Target II | 12/06/2025 | 101,79 |
PV Progetto Target III | 12/06/2025 | 101,58 |
PV Progetto Target IV | 12/06/2025 | 100,42 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.