Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
| Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
|---|---|---|
| New Poste UNIT PV SOLUZ FLESS | 30/07/2026 | 117,95 |
| New Poste UNIT PV SOL EQUIL | 30/07/2026 | 122,80 |
| New Poste UNIT PV BR STRAT DIV | 30/07/2026 | 107,18 |
| New Poste UNIT PV SOL ITALIA | 30/07/2026 | 143,11 |
| New Poste UNIT PV SELEZI MULTI | 30/07/2026 | 143,02 |
| New Poste UNIT PV PIP PREV FLE | 30/07/2026 | 142,40 |
| New Poste UNIT PV SOL DINA | 30/07/2026 | 132,55 |
| New Poste UNIT PV OBIET CRES | 30/07/2026 | 115,52 |
| New Poste UNIT PV VALORE SVILU | 30/07/2026 | 134,11 |
| New Poste UNIT PV PROGETTO TAR | 30/07/2026 | 104,41 |
| New Poste UNIT PV PROGE TAR II | 30/07/2026 | 103,13 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR III | 30/07/2026 | 102,90 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR IV | 30/07/2026 | 101,45 |
| New Poste UNIT PV PROS SVIL | 30/07/2026 | 102,46 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR V | 30/07/2026 | 99,77 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA A | 30/07/2026 | 124,92 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL A | 30/07/2026 | 131,26 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL B | 30/07/2026 | 132,97 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN A | 30/07/2026 | 120,13 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN B | 30/07/2026 | 121,71 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN C | 30/07/2026 | 121,58 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL A | 30/07/2026 | 121,38 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL B | 30/07/2026 | 122,41 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA B | 30/07/2026 | 126,53 |
| New Poste UNIT PV SOL PROTETTA | 30/07/2026 | 10,392 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ A | 30/07/2026 | 8,377 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ B | 30/07/2026 | 8,272 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS A | 30/07/2026 | 4,587 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS B | 30/07/2026 | 4,539 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL A | 30/07/2026 | 112,37 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL B | 30/07/2026 | 112,34 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL A | 30/07/2026 | 107,53 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL B | 30/07/2026 | 107,44 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT | 30/07/2026 | 99,19 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT II | 30/07/2026 | 99,61 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.