Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
---|---|---|
PV Strategia Diversificata | 20/03/2025 | 101,85 |
PV Soluzione Flessibile | 20/03/2025 | 109,05 |
PV Soluzione Equilibrio | 20/03/2025 | 110,63 |
PV Soluzione Italia | 20/03/2025 | 131,74 |
PV Gestione Bilanciata | 20/03/2025 | 119,67 |
PV Selezione Multipla | 20/03/2025 | 129,22 |
PV Previdenza Flessibile | 20/03/2025 | 120,93 |
PV Soluzione Sostenibile | 20/03/2025 | 120,38 |
PV Obiettivo Sostenibilità | 20/03/2025 | 104,06 |
PV Progetto Dinamico | 20/03/2025 | 107,21 |
PV Valore Sostenibilità Equilibrato | 20/03/2025 | 111,08 |
PV Valore Sostenibilità Dinamico | 20/03/2025 | 110,92 |
PV Valore Sostenibilità Sviluppo | 20/03/2025 | 115,86 |
PV Progetto Target | 20/03/2025 | 100,91 |
PV Progetto Target II | 20/03/2025 | 99,45 |
PV Progetto Target III | 20/03/2025 | 99,54 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.