Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
| Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
|---|---|---|
| New Poste UNIT PV SOLUZ FLESS | 23/10/2025 | 113,22 |
| New Poste UNIT PV SOL EQUIL | 23/10/2025 | 116,19 |
| New Poste UNIT PV BR STRAT DIV | 23/10/2025 | 105,63 |
| New Poste UNIT PV SOL ITALIA | 23/10/2025 | 137,59 |
| New Poste UNIT PV SELEZI MULTI | 23/10/2025 | 136,39 |
| New Poste UNIT PV PIP PREV FLE | 23/10/2025 | 132,66 |
| New Poste UNIT PV SOL DINA | 23/10/2025 | 126,06 |
| New Poste UNIT PV OBIET CRES | 23/10/2025 | 110,47 |
| New Poste UNIT PV PROGETTO TAR | 23/10/2025 | 104,81 |
| New Poste UNIT PV PROGE TAR II | 23/10/2025 | 103,50 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR III | 23/10/2025 | 103,37 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR IV | 23/10/2025 | 101,94 |
| New Poste UNIT PV PROS SVIL | 23/10/2025 | 100,99 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR V | 23/10/2025 | 100,21 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL A | 23/10/2025 | 127,00 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL B | 23/10/2025 | 127,09 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN A | 23/10/2025 | 114,67 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN B | 23/10/2025 | 114,77 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN C | 23/10/2025 | 114,69 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.