Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
| Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
|---|---|---|
| New Poste UNIT PV SOLUZ FLESS | 30/04/2026 | 115,49 |
| New Poste UNIT PV SOL EQUIL | 30/04/2026 | 119,54 |
| New Poste UNIT PV BR STRAT DIV | 30/04/2026 | 106,19 |
| New Poste UNIT PV SOL ITALIA | 30/04/2026 | 140,55 |
| New Poste UNIT PV SELEZI MULTI | 30/04/2026 | 138,55 |
| New Poste UNIT PV PIP PREV FLE | 30/04/2026 | 138,49 |
| New Poste UNIT PV SOL DINA | 30/04/2026 | 127,69 |
| New Poste UNIT PV OBIET CRES | 30/04/2026 | 112,38 |
| New Poste UNIT PV VALORE SVILU | 30/04/2026 | 131,39 |
| New Poste UNIT PV PROGETTO TAR | 30/04/2026 | 103,75 |
| New Poste UNIT PV PROGE TAR II | 30/04/2026 | 102,45 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR III | 30/04/2026 | 102,22 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR IV | 30/04/2026 | 100,78 |
| New Poste UNIT PV PROS SVIL | 30/04/2026 | 100,45 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR V | 30/04/2026 | 99,09 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA A | 30/04/2026 | 123,21 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL A | 30/04/2026 | 128,23 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL B | 30/04/2026 | 129,16 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN A | 30/04/2026 | 117,12 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN B | 30/04/2026 | 118,20 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN C | 30/04/2026 | 117,90 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL A | 30/04/2026 | 120,07 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL B | 30/04/2026 | 120,88 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA B | 30/04/2026 | 124,30 |
| New Poste UNIT PV SOL PROTETTA | 30/04/2026 | 10,155 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ A | 30/04/2026 | 7,927 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ B | 30/04/2026 | 7,879 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS A | 30/04/2026 | 4,510 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS B | 30/04/2026 | 4,480 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL A | 30/04/2026 | 106,72 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL B | 30/04/2026 | 106,75 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL A | 30/04/2026 | 103,61 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL B | 30/04/2026 | 103,60 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT | 30/04/2026 | 98,54 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT II | 30/04/2026 | 99,15 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.