Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
| Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
|---|---|---|
| New Poste UNIT PV SOLUZ FLESS | 16/04/2026 | 114,96 |
| New Poste UNIT PV SOL EQUIL | 16/04/2026 | 118,64 |
| New Poste UNIT PV BR STRAT DIV | 16/04/2026 | 106,15 |
| New Poste UNIT PV SOL ITALIA | 16/04/2026 | 140,68 |
| New Poste UNIT PV SELEZI MULTI | 16/04/2026 | 137,20 |
| New Poste UNIT PV PIP PREV FLE | 16/04/2026 | 137,60 |
| New Poste UNIT PV SOL DINA | 16/04/2026 | 126,54 |
| New Poste UNIT PV OBIET CRES | 16/04/2026 | 111,31 |
| New Poste UNIT PV VALORE SVILU | 16/04/2026 | 130,11 |
| New Poste UNIT PV PROGETTO TAR | 16/04/2026 | 104,17 |
| New Poste UNIT PV PROGE TAR II | 16/04/2026 | 102,89 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR III | 16/04/2026 | 102,57 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR IV | 16/04/2026 | 101,14 |
| New Poste UNIT PV PROS SVIL | 16/04/2026 | 100,73 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR V | 16/04/2026 | 99,45 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA A | 16/04/2026 | 122,32 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL A | 16/04/2026 | 127,52 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL B | 16/04/2026 | 128,37 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN A | 16/04/2026 | 116,25 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN B | 16/04/2026 | 117,25 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN C | 16/04/2026 | 116,97 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL A | 16/04/2026 | 119,36 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL B | 16/04/2026 | 120,14 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA B | 16/04/2026 | 123,33 |
| New Poste UNIT PV SOL PROTETTA | 16/04/2026 | 10,127 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ A | 16/04/2026 | 7,998 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ B | 16/04/2026 | 7,952 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS A | 16/04/2026 | 4,538 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS B | 16/04/2026 | 4,510 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL A | 16/04/2026 | 105,02 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL B | 16/04/2026 | 105,04 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL A | 16/04/2026 | 102,83 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL B | 16/04/2026 | 102,26 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT | 16/04/2026 | 102,81 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT II | 16/04/2026 | 98,97 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.