Descrizione
Il prodotto Programmadinamico Riservattiva è giunto alla sua naturale scadenza in data 13/05/2015. Il Valore di rimborso del Titolo è 114,34334%.Prodotto: Programma Dinamico RiservAttiva
Collocamento: dal 1 febbraio 2008 al 5 aprile 2008
Durata: 7 anni Data decorrenza
Titolo: 13 maggio 2008
Emittente: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Rating Emittente: BBB- di S&P
Basket di Indici di riferimento: Dow Jones EURO STOXX 501 (l'indice che raccoglie le 50 aziende a maggiore capitalizzazione dell'area Euro), S&P 500 e Nikkei 225
Profilo di Rischio: basso. Per i Fattori di Rischio riguardanti l'investimento si rimanda al Prospetto Informativo della Documentazione Contrattuale.
Meccanismo di indicizzazione
RiservAttiva riconosce a scadenza un rendimento minimo pari all' 11% o, se superiore, un rendimento pari alla somma di 7 rendimenti determinati annualmente pari a:- 5% il primo anno
- un rendimento variabile tra un minimo dell'1% e un massimo del 9,55% per ciascuno dei successivi 6 anni, (dal secondo al settimo), che si determina in base alla variazione del Basket di Indici dalla partenza dell'investimento, riportata su base annua (Variazione Annua Basket di Indici)
Ogni anno, a partire dal secondo anno, l'eventuale eccedenza della variazione del Basket di Indici rispetto al massimo, pari al 9,55%, viene accantonata in una riserva che può essere utilizzata in tutto o in parte per aumentare il rendimento negli anni successivi nel caso in cui la variazione del Basket di Indici in quell'anno sia inferiore a 9,55%.
L'eventuale riserva al 7° anno viene pagata come rendimento aggiuntivo con un massimo pari a 8%.
I rendimenti indicati sono al lordo delle imposte.
La tabella riporta i valori dei vari parametri che determinano il rendimento annuo dell'investimento,(Rendimento Annuo) calcolato come descritto al paragrafo 7, sezione B.2), Parte I del Prospetto Informativo.
Data la natura dell'investimento, non è garantito un rendimento minimo, né il rimborso del premio versato e pertanto vi è la possibilità di ottenere un ammontare inferiore al premio versato.
Data di Rilevazione Iniziale
Valore Iniziale del Basket di Indici | |
---|---|
13/05/2008 | 1 |
Anno | Date di Rilevazione Periodica | Valore Basket di Indici | Valore Annuale Basket di Indici | Variazione Annualizzata Basket di Indici | Rendimento Annuo | Riserva |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10/05/2010 | 0,7680 | 0,7670 | -11,6514% | 1,00% | 0,00% |
2 | 11/05/2010 | 0,7617 | 0,7670 | -11,6514% | 1,00% | 0,00% |
2 | 12/05/2010 | 0,7681 | 0,7670 | -11,6514% | 1,00% | 0,00% |
2 | 13/05/2010 | 0,7701 | 0,7670 | -11,6514% | 1,00% | 0,00% |
3 | 10/05/2011 | 0,8136 | 0,8084 | -6,3879% | 1,00% | 0,00% |
3 | 11/05/2011 | 0,8114 | 0,8084 | -6,3879% | 1,00% | 0,00% |
3 | 12/05/2011 | 0,8073 | 0,8084 | -6,3879% | 1,00% | 0,00% |
3 | 13/05/2011 | 0,8011 | 0,8084 | -6,3879% | 1,00% | 0,00% |
4 | 09/05/2012 | 0,7323 | 0,7308 | -6,7294% | 1,00% | 0,00% |
4 | 10/05/2012 | 0,7341 | 0,7308 | -6,7294% | 1,00% | 0,00% |
4 | 11/05/2012 | 0,7323 | 0,7308 | -6,7294% | 1,00% | 0,00% |
4 | 14/05/2012 | 0,7246 | 0,7308 | -6,7294% | 1,00% | 0,00% |
5 | 08/05/2013 | 0,9723 | 0,9760 | -0,4795% | 1,00% | 0,00% |
5 | 09/05/2013 | 0,9676 | 0,9760 | -0,4795% | 1,00% | 0,00% |
5 | 10/05/2013 | 0,9803 | 0,9760 | -0,4795% | 1,00% | 0,00% |
5 | 13/05/2013 | 0,9838 | 0,9760 | -0,4795% | 1,00% | 0,00% |
6 | 08/05/2014 | 1,0638 | 1,0680 | 1,1328% | 1,1328% | 0,00% |
6 | 09/05/2014 | 1,0636 | 1,0680 | 1,1328% | 1,1328% | 0,00% |
6 | 12/05/2014 | 1,0687 | 1,0680 | 1,1328% | 1,1328% | 0,00% |
6 | 13/05/2014 | 1,0759 | 1,0680 | 1,1328% | 1,1328% | 0,00% |
7 | 16/04/2015 | 1,3028 | 1,2947 | 4,2105% | 4,2105% | 0,00% |
7 | 17/04/2015 | 1,2848 | 1,2947 | 4,2105% | 4,2105% | 0,00% |
7 | 20/04/2015 | 1,2927 | 1,2947 | 4,2105% | 4,2105% | 0,00% |
7 | 21/04/2015 | 1,2987 | 1,2947 | 4,2105% | 4,2105% | 0,00% |
I valori della tabella sono arrotondati alla quarta cifra decimale.
Rendimento Eventuale Aggiuntivo: min (8%;0%) = 0%
Rendimento Percentuale del Titolo: max (11%; 5% + 1% + 1% + 1%+ 1% + 1,13283% + 4,21051%) = max (11%;14,34334%)
Valore di Rimborso del Titolo: 100 + 100 x 14,34334% = 114,34334
Il prodotto non è destinato alla quotazione in nessun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.
1Si fa presente che dal 1 marzo 2010 l'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 ha cambiato denominazione in EURO STOXX 50.
Documentazione contrattuale
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere attentamente il Prospetto disponibile sul sito e presso gli uffici postali abilitati.
Si segnala che il presente Prospetto Informativo contiene una versione aggiornata degli scenari di rendimento del Capitale Investito, di cui alla Scheda Sintetica - sezione "L'investimento finanziario" paragrafo "Il Capitale Investito", alla Parte I - sezione B.2) - paragrafi 7 e 8, alla Parte III - sezione B) - paragrafo 4. E' inoltre possibile prendere visione della versione precedente del medesimo.