Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
---|---|---|
PV Strategia Diversificata | 10/07/2025 | 103,11 |
PV Soluzione Flessibile | 10/07/2025 | 108,78 |
PV Soluzione Equilibrio | 10/07/2025 | 110,21 |
PV Soluzione Italia | 10/07/2025 | 134,13 |
PV Gestione Bilanciata | 10/07/2025 | 122,38 |
PV Selezione Multipla | 10/07/2025 | 130,02 |
PV Previdenza Flessibile | 10/07/2025 | 125,36 |
PV Soluzione Dinamico | 10/07/2025 | 120,85 |
PV Obiettivo Crescita | 10/07/2025 | 106,10 |
PV Progetto Dinamico | 10/07/2025 | 109,63 |
PV Valore Equilibrato | 10/07/2025 | 114,26 |
PV Valore Dinamico | 10/07/2025 | 115,01 |
PV Valore Sviluppo | 10/07/2025 | 120,77 |
PV Progetto Target | 10/07/2025 | 103,51 |
PV Progetto Target II | 10/07/2025 | 102,15 |
PV Progetto Target III | 10/07/2025 | 101,89 |
PV Progetto Target IV | 10/07/2025 | 100,50 |
PV Prospettiva Sviluppo | 10/07/2025 | 100,00 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.