Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
| Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
|---|---|---|
| New Poste UNIT PV SOLUZ FLESS | 19/02/2026 | 116,18 |
| New Poste UNIT PV SOL EQUIL | 19/02/2026 | 119,84 |
| New Poste UNIT PV BR STRAT DIV | 19/02/2026 | 106,56 |
| New Poste UNIT PV SOL ITALIA | 19/02/2026 | 140,87 |
| New Poste UNIT PV SELEZI MULTI | 19/02/2026 | 137,30 |
| New Poste UNIT PV PIP PREV FLE | 19/02/2026 | 137,27 |
| New Poste UNIT PV SOL DINA | 19/02/2026 | 127,31 |
| New Poste UNIT PV OBIET CRES | 19/02/2026 | 112,00 |
| New Poste UNIT PV VALORE SVILU | 19/02/2026 | 130,65 |
| New Poste UNIT PV PROGETTO TAR | 19/02/2026 | 105,58 |
| New Poste UNIT PV PROGE TAR II | 19/02/2026 | 104,31 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR III | 19/02/2026 | 104,07 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR IV | 19/02/2026 | 102,62 |
| New Poste UNIT PV PROS SVIL | 19/02/2026 | 101,96 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR V | 19/02/2026 | 100,95 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA A | 19/02/2026 | 122,78 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL A | 19/02/2026 | 128,29 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL B | 19/02/2026 | 128,90 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN A | 19/02/2026 | 116,48 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN B | 19/02/2026 | 117,19 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN C | 19/02/2026 | 117,12 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL A | 19/02/2026 | 119,78 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL B | 19/02/2026 | 120,43 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA B | 19/02/2026 | 123,53 |
| New Poste UNIT PV SOL PROTETTA | 19/02/2026 | 10,217 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ A | 19/02/2026 | 8,083 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ B | 19/02/2026 | 8,051 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS A | 19/02/2026 | 4,606 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS B | 19/02/2026 | 4,586 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL A | 19/02/2026 | 104,98 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL B | 19/02/2026 | 105,06 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL A | 19/02/2026 | 103,30 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL B | 19/02/2026 | 103,33 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT | 19/02/2026 | 100,07 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.