Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
---|---|---|
PV Strategia Diversificata | 02/05/2025 | 101,77 |
PV Soluzione Flessibile | 02/05/2025 | 107,17 |
PV Soluzione Equilibrio | 02/05/2025 | 107,57 |
PV Soluzione Italia | 02/05/2025 | 130,63 |
PV Gestione Bilanciata | 02/05/2025 | 118,78 |
PV Selezione Multipla | 02/05/2025 | 125,88 |
PV Previdenza Flessibile | 02/05/2025 | 117,51 |
PV Soluzione Sostenibile | 02/05/2025 | 117,33 |
PV Obiettivo Sostenibilità | 02/05/2025 | 102,24 |
PV Progetto Dinamico | 02/05/2025 | 105,43 |
PV Valore Sostenibilità Equilibrato | 02/05/2025 | 109,45 |
PV Valore Sostenibilità Dinamico | 02/05/2025 | 108,55 |
PV Valore Sostenibilità Sviluppo | 02/05/2025 | 112,88 |
PV Progetto Target | 02/05/2025 | 102,13 |
PV Progetto Target II | 02/05/2025 | 100,76 |
PV Progetto Target III | 02/05/2025 | 100,64 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.