Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
---|---|---|
PV Strategia Diversificata | 24/04/2025 | 101,15 |
PV Soluzione Flessibile | 24/04/2025 | 106,13 |
PV Soluzione Equilibrio | 24/04/2025 | 105,93 |
PV Soluzione Italia | 24/04/2025 | 128,85 |
PV Gestione Bilanciata | 24/04/2025 | 116,77 |
PV Selezione Multipla | 24/04/2025 | 122,88 |
PV Previdenza Flessibile | 24/04/2025 | 115,87 |
PV Soluzione Sostenibile | 24/04/2025 | 115,14 |
PV Obiettivo Sostenibilità | 24/04/2025 | 100,50 |
PV Progetto Dinamico | 24/04/2025 | 103,44 |
PV Valore Sostenibilità Equilibrato | 24/04/2025 | 108,34 |
PV Valore Sostenibilità Dinamico | 24/04/2025 | 107,16 |
PV Valore Sostenibilità Sviluppo | 24/04/2025 | 111,08 |
PV Progetto Target | 24/04/2025 | 101,87 |
PV Progetto Target II | 24/04/2025 | 100,49 |
PV Progetto Target III | 24/04/2025 | 100,42 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.