Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
| Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
|---|---|---|
| New Poste UNIT PV SOLUZ FLESS | 03/09/2026 | 118,50 |
| New Poste UNIT PV SOL EQUIL | 03/09/2026 | 123,60 |
| New Poste UNIT PV BR STRAT DIV | 03/09/2026 | 107,60 |
| New Poste UNIT PV SOL ITALIA | 03/09/2026 | 142,24 |
| New Poste UNIT PV SELEZI MULTI | 03/09/2026 | 142,95 |
| New Poste UNIT PV PIP PREV FLE | 03/09/2026 | 145,40 |
| New Poste UNIT PV SOL DINA | 03/09/2026 | 132,71 |
| New Poste UNIT PV OBIET CRES | 03/09/2026 | 116,11 |
| New Poste UNIT PV VALORE SVILU | 03/09/2026 | 137,60 |
| New Poste UNIT PV PROGETTO TAR | 03/09/2026 | 103,96 |
| New Poste UNIT PV PROGE TAR II | 03/09/2026 | 102,68 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR III | 03/09/2026 | 102,29 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR IV | 03/09/2026 | 100,82 |
| New Poste UNIT PV PROS SVIL | 03/09/2026 | 102,16 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR V | 03/09/2026 | 99,12 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA A | 03/09/2026 | 127,62 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL A | 03/09/2026 | 131,30 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL B | 03/09/2026 | 133,17 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN A | 03/09/2026 | 120,80 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN B | 03/09/2026 | 122,57 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN C | 03/09/2026 | 122,31 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL A | 03/09/2026 | 123,38 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL B | 03/09/2026 | 124,60 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA B | 03/09/2026 | 128,30 |
| New Poste UNIT PV SOL PROTETTA | 03/09/2026 | 10,414 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ A | 03/09/2026 | 8,428 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ B | 03/09/2026 | 8,317 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS A | 03/09/2026 | 4,557 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS B | 03/09/2026 | 4,504 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL A | 03/09/2026 | 115,68 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL B | 03/09/2026 | 115,61 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL A | 03/09/2026 | 109,26 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL B | 03/09/2026 | 109,15 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT | 03/09/2026 | 98,40 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT II | 03/09/2026 | 98,83 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.