Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
---|---|---|
PV Strategia Diversificata | 29/06/2025 | 103,02 |
PV Soluzione Flessibile | 29/06/2025 | 108,55 |
PV Soluzione Equilibrio | 29/06/2025 | 109,83 |
PV Soluzione Italia | 29/06/2025 | 133,08 |
PV Gestione Bilanciata | 29/06/2025 | 121,90 |
PV Selezione Multipla | 29/06/2025 | 129,43 |
PV Previdenza Flessibile | 29/06/2025 | 123,90 |
PV Soluzione Dinamico | 29/06/2025 | 120,44 |
PV Obiettivo Crescita | 29/06/2025 | 105,61 |
PV Progetto Dinamico | 29/06/2025 | 108,95 |
PV Valore Equilibrato | 29/06/2025 | 113,42 |
PV Valore Dinamico | 29/06/2025 | 113,85 |
PV Valore Sviluppo | 29/06/2025 | 119,32 |
PV Progetto Target | 29/06/2025 | 103,13 |
PV Progetto Target II | 29/06/2025 | 101,77 |
PV Progetto Target III | 29/06/2025 | 101,64 |
PV Progetto Target IV | 29/06/2025 | 100,36 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.