Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
---|---|---|
PV Strategia Diversificata | 21/08/2025 | 103,86 |
PV Soluzione Flessibile | 21/08/2025 | 110,26 |
PV Soluzione Equilibrio | 21/08/2025 | 112,22 |
PV Soluzione Italia | 21/08/2025 | 135,65 |
PV Gestione Bilanciata | 21/08/2025 | 123,89 |
PV Selezione Multipla | 21/08/2025 | 132,09 |
PV Previdenza Flessibile | 21/08/2025 | 127,49 |
PV Soluzione Dinamico | 21/08/2025 | 122,36 |
PV Obiettivo Crescita | 21/08/2025 | 107,31 |
PV Progetto Dinamico | 21/08/2025 | 111,25 |
PV Valore Equilibrato | 21/08/2025 | 115,43 |
PV Valore Dinamico | 21/08/2025 | 116,60 |
PV Valore Sviluppo | 21/08/2025 | 122,60 |
PV Progetto Target | 21/08/2025 | 104,00 |
PV Progetto Target II | 21/08/2025 | 102,63 |
PV Progetto Target III | 21/08/2025 | 102,42 |
PV Progetto Target IV | 21/08/2025 | 100,99 |
PV Prospettiva Sviluppo | 21/08/2025 | 100,10 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.