La versione del tuo browser non è aggiornata. Per una migliore navigazione del sito, scarica la versione più recente.

Quotazioni dei prodotti Consulta le quotazioni aggiornate settimanalmente dei nostri prodotti Index Linked e Unit Linked.

Quotazioni

Prodotti UNIT LINKED

DESCRIZIONE FONDO UNIT INTERNO NAV Valore Totale Netto Rilevazione al
PV STRATEGIA DIVERSIFICATA 99,53 337.608.011,48 14/03/2024
PV SOLUZIONE FLESSIBILE 104,24 199.440.972,34 14/03/2024
PV SOLUZIONE EQUILIBRIO 105,21 265.511.954,14 14/03/2024
PV SOLUZIONE ITALIA 121,16 581.746.056,94 14/03/2024
PV GESTIONE BILANCIATA 115,21 1.966.720.902,75 14/03/2024
PV SELEZIONE MULTIPLA 123,64 2.432.347.449,30 14/03/2024
PV PREVIDENZA FLESSIBILE 113,21 165.614.950,86 14/03/2024
PV SOLUZIONE SOSTENIBILE 116,21 326.301.137,69 14/03/2024
PV OBIETTIVO SOSTENIBILITA' 100,90 3.115.616.932,29 14/03/2024
PV PROGETTO DINAMICO 102,60 2.441.492.691,61 14/03/2024
PV VALORE SOSTENIBILITA' EQUILIBRATO 107,19 177.338.828,51 14/03/2024
PV VALORE SOSTENIBILITA' DINAMICO 106,86 162.515.530,52 14/03/2024
PV VALORE SOSTENIBILITA' SVILUPPO 111,48 39.605.507,35 14/03/2024

Aiutaci a migliorare

Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.  Sì, PARTECIPO

Crescere Sostenibili © Poste Vita S.p.A., Viale Europa, 190, 00144 ROMA
PEC: postevita@pec.postevita.it - P.I. 05927271006.
Impresa iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00133.

vai a inizio pagina