Quotazioni
Prodotto | Data rilevazione mercato | Valore di riscatto (su base 100) |
---|---|---|
Arco | 18/04/2018 | 120,33 |
Prisma | 18/04/2018 | 117,51 |
6speciale | 18/04/2018 | 104,33 |
6avanti | 18/04/2018 | 99,98 |
6sereno | 18/04/2018 | 113,23 |
Primula1 | 18/04/2018 | 109,46 |
Top5 | 18/04/2018 | 107,92 |
Top5 Edizione II | 18/04/2018 | 109,87 |
1 si comunica che i valori del prodotto Primula con riferimento alle date di rilevazione mercato 23-30 maggio 2012 e 06-13-20 giugno 2012 sono di seguito riportati a rettifica di quanto precedentemente pubblicato:
• 23/05/2012: 85,14 invece di 87,78
• 30/05/2012: 82,75 invece di 85,31
• 06/06/2012: 84,93 invece di 87,55
• 13/06/2012: 82,14 invece di 84,70
• 20/06/2012: 83,76 invece di 86,36
Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
---|---|---|
PV Moderato | 19/04/2018 | 118,27 |
PV Equilibrato | 19/04/2018 | 125,63 |
PV Dinamico | 19/04/2018 | 133,85 |
PV Trend | 19/04/2018 | 127,67 |
PV Strategia Diversificata | 19/04/2018 | 99,41 |
PV Soluzione Flessibile | 19/04/2018 | 105,38 |
PV Soluzione Equilibrio | 19/04/2018 | 99,60 |
PV Soluzione Italia | 19/04/2018 | 102,42 |