Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
---|---|---|
PV Strategia Diversificata | 16/10/2025 | 105,46 |
PV Soluzione Flessibile | 16/10/2025 | 112,23 |
PV Soluzione Equilibrio | 16/10/2025 | 114,88 |
PV Selezione Multipla | 16/10/2025 | 135,51 |
PV Previdenza Flessibile | 16/10/2025 | 132,23 |
PV Soluzione Dinamico | 16/10/2025 | 125,36 |
PV Progetto Target | 16/10/2025 | 104,74 |
PV Progetto Target II | 16/10/2025 | 103,43 |
PV Progetto Target III | 16/10/2025 | 103,10 |
PV Progetto Target IV | 16/10/2025 | 101,69 |
PV Prospettiva Sviluppo | 16/10/2025 | 100,59 |
PV Progetto Target V | 16/10/2025 | 100,12 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.