Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
| Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
|---|---|---|
| New Poste UNIT PV SOLUZ FLESS | 23/04/2026 | 115,47 |
| New Poste UNIT PV SOL EQUIL | 23/04/2026 | 119,41 |
| New Poste UNIT PV BR STRAT DIV | 23/04/2026 | 106,51 |
| New Poste UNIT PV SOL ITALIA | 23/04/2026 | 141,31 |
| New Poste UNIT PV SELEZI MULTI | 23/04/2026 | 138,39 |
| New Poste UNIT PV PIP PREV FLE | 23/04/2026 | 139,04 |
| New Poste UNIT PV SOL DINA | 23/04/2026 | 127,85 |
| New Poste UNIT PV OBIET CRES | 23/04/2026 | 112,40 |
| New Poste UNIT PV VALORE SVILU | 23/04/2026 | 131,65 |
| New Poste UNIT PV PROGETTO TAR | 23/04/2026 | 104,32 |
| New Poste UNIT PV PROGE TAR II | 23/04/2026 | 103,05 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR III | 23/04/2026 | 102,75 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR IV | 23/04/2026 | 101,32 |
| New Poste UNIT PV PROS SVIL | 23/04/2026 | 101,18 |
| New Poste UNIT PV PROG TAR V | 23/04/2026 | 99,64 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA A | 23/04/2026 | 123,40 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL A | 23/04/2026 | 128,30 |
| New Poste UNIT PV GEST BIL B | 23/04/2026 | 129,19 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN A | 23/04/2026 | 117,16 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN B | 23/04/2026 | 118,19 |
| New Poste UNIT PV PROG DIN C | 23/04/2026 | 117,88 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL A | 23/04/2026 | 120,19 |
| New Poste UNIT PV VAL EQUIL B | 23/04/2026 | 121,00 |
| New Poste UNIT PV VAL DINA B | 23/04/2026 | 124,46 |
| New Poste UNIT PV SOL PROTETTA | 23/04/2026 | 10,183 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ A | 23/04/2026 | 8,009 |
| New Poste UNIT PV SO BI AZ B | 23/04/2026 | 7,961 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS A | 23/04/2026 | 4,541 |
| New Poste UNIT PV SOL CONS B | 23/04/2026 | 4,512 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL A | 23/04/2026 | 107,02 |
| New Poste UNIT PV CR AZ CL B | 23/04/2026 | 107,06 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL A | 23/04/2026 | 104,04 |
| New Poste UNIT PV CR BI CL B | 23/04/2026 | 104,03 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT | 23/04/2026 | 99,16 |
| New Poste UNIT PV PROG OBIETT II | 23/04/2026 | 99,64 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.