Quotazioni dei prodotti
Consulta le quotazioni dei prodotti Index Linked e Unit Linked.Prodotti Unit Linked
Fondo Interno Assicurativo | Data rilevazione | Valore unitario della quota |
---|---|---|
PV Strategia Diversificata | 27/03/2025 | 101,94 |
PV Soluzione Flessibile | 27/03/2025 | 109,56 |
PV Soluzione Equilibrio | 27/03/2025 | 111,45 |
PV Soluzione Italia | 27/03/2025 | 131,64 |
PV Gestione Bilanciata | 27/03/2025 | 120,95 |
PV Selezione Multipla | 27/03/2025 | 131,08 |
PV Previdenza Flessibile | 27/03/2025 | 121,37 |
PV Soluzione Sostenibile | 27/03/2025 | 121,80 |
PV Obiettivo Sostenibilità | 27/03/2025 | 104,92 |
PV Progetto Dinamico | 27/03/2025 | 108,28 |
PV Valore Sostenibilità Equilibrato | 27/03/2025 | 111,52 |
PV Valore Sostenibilità Dinamico | 27/03/2025 | 111,40 |
PV Valore Sostenibilità Sviluppo | 27/03/2025 | 116,40 |
PV Progetto Target | 27/03/2025 | 101,08 |
PV Progetto Target II | 27/03/2025 | 99,62 |
PV Progetto Target III | 27/03/2025 | 99,67 |
Aiutaci a migliorare
Rispondi al sondaggio
Partecipa al sondaggio. Miglioriamo insieme i servizi di Poste Italiane.